![]()
* LUDOMESTERSKAB 2010 *
Ny mester: René Borup Andersen
Endelig lykkedes det at komme i mestrenes række ;-)
Send mail til Lars Caspersen for at få link til flere billeder!
Deltagerne:
| 1 | John Andersen | |
| 2 | Rene B. Andersen | |
| 3 | Jimmi Ibsen | |
| 4 | Søren "Klang" Kristiansen | |
| 5 | Mick Pedersen | |
| 6 | Bjarne Pedersen | |
| 7 | Lars Caspersen | |
| 8 | Brian KOK | |
| 9 | Poul Jul Sørensen | |
| 10 | Jens Schøler | |
| 11 | Lars Petersen | |
| 12 | Henning B. Andersen | |
| 13 | Poul-Erik Brandt | |
| 14 | Thorkild Henry Petersen | |
| 15 | Allan Madsen | |
| 16 | Henning Sørensen | |
| 17 | Michael Jul Jensen | |
| 18 | Knud Erhardsen | |
| 19 | Aleks Danmark | |
| 20 | Niki Grigoriou |
![]()
![]() |
De glade deltagere før turneringen.
| |
Placeringer i 2009 turneringen ses herunder. Tidligere år ses HER!
| 1 | John Andersen | |
| 2 | Knud Erhardsen | |
| 3 | Poul Jul Sørensen | |
| 4 | Brian KOK | |
| 5 | Henrik Larsen | |
| 6 | Kim Krogh Petersen | |
| 7 | Mick Pedersen | |
| 8 | Jimmi Ibsen | |
| 9 | Lars Caspersen | |
| 10 | Jens Schøler | |
| 11 | Lars Petersen | |
| 12 | Henning B. Andersen | |
| 13 | Poul-Erik Brandt | |
| 14 | Thorkild Henry Petersen | |
| 15 | Flemming Bo Svanholm | |
| 16 | Henning Sørensen | |
| 17 | Rene B. Andersen | |
| 18 | Søren "Klang" Kristiansen | |
| 19 | Thomas Ulrichsen | |
| 20 | Bjarne Pedersen |
Siden opdateret d. 19. november 2010 (Besøgstæller nulstillet 4.Okt. 2002)